 
          Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Sincere
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD 20,000-200,000
Lieferzeit: 7-15 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C,T/T
| Hauptmotor: | Siemens | Gesamtleistung: | 120 kW | Stanzleistung: | 8-12 Tonnen | Antriebskraft: | 3 bis 6 Kgf/cm3 | Abmessung: | 1380*710*960 mm | Anwendung: | Kunststoffverarbeitende Industrie | Schraubmaterial: | 38CrMoALA | Weitere Fähigkeiten: | Mischer | Farbe: | Anforderungen der Kunden | E-Mail: | Siehe auch: hym@polytech.net.cn | Anwendungsbereich: | Chemische Mischungen in der Industrie | Häufigkeit: | 50 Hz/60 Hz | Design: | Vertikal oder horizontal | Kernkomponenten: | Motor | Taupunkt: | -70°C | 
| Hauptmotor: | Siemens | 
| Gesamtleistung: | 120 kW | 
| Stanzleistung: | 8-12 Tonnen | 
| Antriebskraft: | 3 bis 6 Kgf/cm3 | 
| Abmessung: | 1380*710*960 mm | 
| Anwendung: | Kunststoffverarbeitende Industrie | 
| Schraubmaterial: | 38CrMoALA | 
| Weitere Fähigkeiten: | Mischer | 
| Farbe: | Anforderungen der Kunden | 
| E-Mail: | Siehe auch: hym@polytech.net.cn | 
| Anwendungsbereich: | Chemische Mischungen in der Industrie | 
| Häufigkeit: | 50 Hz/60 Hz | 
| Design: | Vertikal oder horizontal | 
| Kernkomponenten: | Motor | 
| Taupunkt: | -70°C | 
| Hauptmotor | Siemens | 
| Gesamtleistung | 120 kW | 
| Stanzkraft | 8-12 Tonnen | 
| Antriebskraft | 3~6 kgf / cm3 | 
| Abmessungen | 1380*710*960mm | 
| Anwendung | Kunststoffverarbeitungsindustrie | 
| Schraubenmaterial | 38CrMoALA | 
| Zusätzliche Fähigkeiten | Mischer | 
| Design | Vertikal oder horizontal | 
| Taupunkt | -70°C | 
Unsere Hochleistungs-Schredder-Maschinen verarbeiten effizient Flaschenflocken, Abfallfolien, Kunststoffrohre und verschiedene Kunststoffmaterialien wie PP, PE, HDPE, LDPE und PVC. Der Einwellen-Schredder verwendet bewegliche Messerköpfe und feststehende Messer, um Materialien in kleine, gleichmäßige Stücke zu zerreißen, zu schneiden und zu extrudieren.
| Modell | Drehmesser-Durchmesser (mm) | Leistung (kW) | Kapazität (kg) | Partikelgröße (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| SWP100 | 100 | 1,5 | 50 | 2-4 | 
| SWP160 | 160 | 3 | 100-150 | 4-8 | 
| SWP200 | 200 | 4 | 100-200 | 4-8 | 
| SWP300 | 300 | 11 | 200-300 | 4-8 | 
| SWP450 | 450 | 22 | 250-400 | 6-8 | 
| SWP630 | 630 | 30 | 700-800 | 6-9 | 
 
     
     
    