 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Sincere
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: USD 20,000-200,000
Tempo de entrega: 7-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C,T/T
| Motor principal: | Siemens | Potência total: | 120 kW | Potência de perfuração: | 8-12 toneladas | Força motriz: | 3~6 Kgf/cm3 | Dimensão: | 1380*710*960 mm | Aplicação: | Indústria de processamento de plástico | Material de parafuso: | 38CrMoALA | Capacidades adicionais: | Misturador | Cor: | Requisitos dos clientes | E-mail: | hym@polytech.net.cn | Área de aplicação: | Mistura química industrial | Frequência: | 50Hz/60Hz | Projeto: | Vertical ou horizontal | Componentes essenciais: | Motor | ponto de orvalho: | -70°C | 
| Motor principal: | Siemens | 
| Potência total: | 120 kW | 
| Potência de perfuração: | 8-12 toneladas | 
| Força motriz: | 3~6 Kgf/cm3 | 
| Dimensão: | 1380*710*960 mm | 
| Aplicação: | Indústria de processamento de plástico | 
| Material de parafuso: | 38CrMoALA | 
| Capacidades adicionais: | Misturador | 
| Cor: | Requisitos dos clientes | 
| E-mail: | hym@polytech.net.cn | 
| Área de aplicação: | Mistura química industrial | 
| Frequência: | 50Hz/60Hz | 
| Projeto: | Vertical ou horizontal | 
| Componentes essenciais: | Motor | 
| ponto de orvalho: | -70°C | 
| Motor principal | Siemens | 
| Potência total | 120 kW | 
| Força de punção | 8-12 toneladas | 
| Força motriz | 3~6 Kgf/cm3 | 
| Dimensão | 1380*710*960 mm | 
| Aplicação | Indústria de transformação de plásticos | 
| Material de parafuso | 38CrMoALA | 
| Capacidades adicionais | Misturador | 
| Projeto | Vertical ou horizontal | 
| Ponto de orvalho | -70°C | 
A nossa máquina trituradora de alta capacidade processa eficientemente flocos de garrafas, folhas de lixo, tubos de plástico e vários materiais plásticos, incluindo PP, PE, HDPE, LDPE e PVC.O triturador de eixo único utiliza cabeças de corte móveis e facas fixas para rasgar, cortar e extrudir materiais em pedaços pequenos e uniformes.
| Modelo | Diâmetro da faca giratória. | Potência (kw) | Capacidade (kg) | Tamanho das partículas (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| SWP100 | 100 | 1.5 | 50 | 2 a 4 | 
| SWP160 | 160 | 3 | 100 a 150 | 4 a 8 | 
| SWP200 | 200 | 4 | 100 a 200 | 4 a 8 | 
| SWP300 | 300 | 11 | 200 a 300 | 4 a 8 | 
| SWP450 | 450 | 22 | 250 a 400 | 6 a 8 | 
| SWP630 | 630 | 30 | 700-800 | 6 a 9 | 
 
 
 
