تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: sincere
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: 50 75 95
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: US$20,000.00-70,000.00
تفاصيل التغليف: فيلم تمتد والبليت الخشبي ، التعبئة الخشبية
وقت التسليم: 30 يومًا
شروط الدفع: / تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 86-15266259908
آلة إعادة تدوير البلاستيك المهملة لآلات تحبيب PE/PP/PVC/ABS/PET
آلة تحبيب وبثق أوتوماتيكية موثوقة بالكامل لأحزمة التعبئة/رقائق الزجاجات
آلة تحبيب البلاستيك PP PE HDPE LDPE، آلة إعادة تدوير حبيبات البلاستيك المهملة
آلة تحبيب أفلام البلاستيك PE PP / آلة تحبيب النفايات
| الموديل | قطر المسمار (مم) | L/D | سرعة المسمار القصوى (دورة في الدقيقة) | قدرة المحرك الرئيسي (كيلو واط) | الإخراج (كجم/ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
لديها تكنولوجيا متقدمة. لديها أفضل جودة وأقل سعر.
هذه الآلة مجهزة بعلبة تروس مصممة خصيصًا للوجه الصلب للأسنان؛ مسمار وبرميل 38CrMoALA نيتريد؛ مبدل شاشة بدون توقف، خزان مياه تبريد، مروحة منفاخ، قاطع حبيبات على طراز العجلة المسننة. إنها مناسبة لإعادة التدوير والتحبيب لـ PP وPE وPS وPET وABS وPC وPVC، إلخ.
| الموديل | قطر المسمار (مم) | L/D | سرعة المسمار القصوى (دورة في الدقيقة) | قدرة المحرك الرئيسي (كيلو واط) | الإخراج (كجم/ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()