製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: sincere
証明: CE
モデル番号: 50 75 95
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: US$20,000.00-70,000.00
パッケージの詳細: ストレッチフィルムと木製のパレット,木製のパッケージ
受渡し時間: 30日
支払条件: T/T、L/C、ウェスタンユニオン
供給の能力: 86-15266259908
PE/PP/PVC/ABS/PETペレタイジング機械用の廃プラスチックリサイクル機
梱包ベルト/ボトルフレーク用の信頼性の高い全自動グラニュレーターエクストルーダーマシン
PP PE HDPE LDPEプラスチックペレタイジングマシン廃プラスチックグラニュレーターリサイクルマシン
PE PPプラスチックフィルムグラニュレーター/廃フィルムペレタイジングマシン
| モデル | スクリュー径(mm) | L/D | スクリュー速度最大(rpm) | 主モーター出力(kw) | 出力(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
高度な技術を備えています。最高の品質と最低価格です。
この機械には、硬歯面用に特別に設計されたギアボックス、38CrMoALA窒化スクリューとバレル、ノンストップスクリーンチェンジャー、冷却水タンク、ブロワーファン、ホブスタイル顆粒カッターが装備されています。PP、PE、PS、PET、ABS、PC、PVCなどのリサイクルとペレタイジングに適しています。
| モデル | スクリュー径(mm) | L/D | スクリュー速度最大(rpm) | 主モーター出力(kw) | 出力(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()