جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: sincere
گواهی: CE
شماره مدل: 50 75 95
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: US$20,000.00-70,000.00
جزئیات بسته بندی: فیلم کششی و پالت چوبی، بسته بندی چوبی
زمان تحویل: 30 روز
شرایط پرداخت: T/T، L/C، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 86-15266259908
دستگاه بازیافت پلاستیک زباله برای ماشینآلات پلتسازی PE/PP/PVC/ABS/PET
دستگاه اکسترودر گرانولاتور قابل اعتماد و کاملاً خودکار برای تسمههای بستهبندی/تکههای بطری
دستگاه پلتسازی پلاستیک PP PE HDPE LDPE، دستگاه بازیافت گرانولاتور پلاستیک زباله
گرانولاتور فیلم پلاستیکی PE PP / دستگاه پلتسازی فیلم زباله
| مدل | قطر پیچ (میلیمتر) | L/D | حداکثر سرعت پیچ (دور در دقیقه) | توان موتور اصلی (کیلووات) | خروجی (کیلوگرم در ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
دارای تکنولوژی پیشرفته است. بهترین کیفیت و کمترین قیمت را دارد.
این دستگاه مجهز به گیربکس مخصوص طراحی شده برای سطح دندان سخت است. پیچ و بشکه 38CrMoALA نیتروره شده؛ تعویضکننده صفحه نمایش بدون توقف، مخزن آب خنککننده، فن دمنده، برشدهنده گرانول به سبک هاب. برای بازیافت و پلتسازی PP، PE، PS، PET، ABS، PC، PVC و غیره مناسب است.
| مدل | قطر پیچ (میلیمتر) | L/D | حداکثر سرعت پیچ (دور در دقیقه) | توان موتور اصلی (کیلووات) | خروجی (کیلوگرم در ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()