Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Sincere
Numer modelu: SMDWC110, SMDWC300, SMDWC600
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD 20,000-200,000
Czas dostawy: 7-15 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 20 zestawów miesięcznie
Materiał do form: |
Stop aluminium |
Tryb karmienia: |
Jeden kanał |
Prędkość śruby: |
22 obr./min |
Stosunek śruby: |
36:1 |
Podgrzewacz ekstrudera: |
Odlewane aluminium / ceramika |
Typ napędzany: |
Elektryczne |
Komputeryzowane: |
Komputeryzowane |
Elektryka główna: |
Siemens/Schneider/ABB itp |
Materiał do form: |
Stop aluminium |
Tryb karmienia: |
Jeden kanał |
Prędkość śruby: |
22 obr./min |
Stosunek śruby: |
36:1 |
Podgrzewacz ekstrudera: |
Odlewane aluminium / ceramika |
Typ napędzany: |
Elektryczne |
Komputeryzowane: |
Komputeryzowane |
Elektryka główna: |
Siemens/Schneider/ABB itp |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał form | Stop aluminium |
Tryb podawania | Pojedyncze podawanie |
Prędkość śruby | 22 obr./min |
Stosunek śruby | 36:1 |
Grzałka wytłaczarki | Odlew aluminiowy / ceramiczny |
Typ napędu | Elektryczny |
Skomputeryzowany | Skomputeryzowany |
Główne elementy elektryczne | Siemens / Schneider/ABB itp. |
Nasza szybka linia do produkcji rur karbowanych PE PP z podwójną ścianką / linia do wytłaczania produkuje rury o średnicy od 90 mm do 1200 mm. Ten zaawansowany system wykorzystuje opatentowane technologie i charakteryzuje się wysokowydajną wytłaczarką jednoślimakową o konstrukcji poziomej, napędzie wahadłowym, uszczelnionej konstrukcji chłodzonej wodą, rozszerzaniu na linii i wysokim stopniu automatyzacji zapewniającym stabilną pracę i dużą wydajność.
Numer modelu | Średnica śruby (mm) | Prędkość obrotowa śruby (obr./min) | Rozmiar peletu (mm) | Moc silnika głównego (kW) | Moc grzewcza (kW) | Wydajność produkcyjna (kg/h) | Waga netto (kg) | Rozmiar całkowity (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 3-4 | 15 | 9.6 | 70-80 | 2800 | 3300*1200*2000 |
SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 3-4 | 22 | 11.5 | 80-120 | 3000 | 3360*1290*2100 |
SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 3-4 | 22 | 18 | 150-180 | 3500 | 3620*1350*2200 |
SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 3-4 | 37 | 24 | 250-300 | 4000 | 4235*1520*2450 |
SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | 3-4 | 55 | 36 | 320-450 | 5000 | 4750*1550*2460 |
SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | 3-4 | 110 | 88 | 650-800 | 5500 | 6000*1600*2500 |
Rury karbowane z podwójną ścianką są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach inżynieryjnych:
Opakowanie produktu:
Informacje o wysyłce: