Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Sincere
Model numarası: SMDWC110,SMDWC300,SMDWC600
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: USD 20,000-200,000
Teslim süresi: 7-15 iş günü
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: Ayda 20 TAKIM
Kalıp Malzemesi: |
Alüminyum alaşımı |
besleme modu: |
Tek Besleme |
Vida hızı: |
22 devir |
Vida Oranı: |
36:1 |
Ekstruder Isıtıcı: |
Dökme Alüminyum / Seramik |
Tahrikli tip: |
Elektrikli |
bilgisayarlı: |
bilgisayarlı |
Ana Elektrik: |
Siemens / Schneider / ABB vb. |
Kalıp Malzemesi: |
Alüminyum alaşımı |
besleme modu: |
Tek Besleme |
Vida hızı: |
22 devir |
Vida Oranı: |
36:1 |
Ekstruder Isıtıcı: |
Dökme Alüminyum / Seramik |
Tahrikli tip: |
Elektrikli |
bilgisayarlı: |
bilgisayarlı |
Ana Elektrik: |
Siemens / Schneider / ABB vb. |
Özellik | Değer |
---|---|
Kalıp Malzemesi | Alüminyum Alaşım |
Besleme Modu | Tek Besleme |
Vida Hızı | 22 Rpm |
Vida Oranı | 36:1 |
Ekstrüder Isıtıcı | Dökme Alüminyum / Seramik |
Tahrik Tipi | Elektrikli |
Bilgisayarlı | Bilgisayarlı |
Ana Elektrik | Siemens / Schneider/ABB Vb. |
Yüksek hızlı PE PP çift cidarlı oluklu boru yapım makinemiz/ekstrüzyon hattımız, çapı 90 mm ile 1200 mm arasında değişen borular üretir. Bu gelişmiş sistem, patentli teknolojileri içerir ve yatay yapılı, mekik tahrikli, sızdırmaz su soğutmalı tasarım, çevrimiçi parlatma ve kararlı çalışma ve yüksek çıktı kapasitesi için yüksek otomasyona sahip yüksek performanslı tek vidalı bir ekstrüder içerir.
Model numarası | Vida çapı (mm) | Vidanın dönme hızı (dev/dak) | Pelet boyutu (mm) | Ana motor gücü (kw) | Isıtma gücü (kw) | Üretim kapasitesi (kg/sa) | Net ağırlık (Kg) | Genel boyut (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 3-4 | 15 | 9.6 | 70-80 | 2800 | 3300*1200*2000 |
SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 3-4 | 22 | 11.5 | 80-120 | 3000 | 3360*1290*2100 |
SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 3-4 | 22 | 18 | 150-180 | 3500 | 3620*1350*2200 |
SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 3-4 | 37 | 24 | 250-300 | 4000 | 4235*1520*2450 |
SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | 3-4 | 55 | 36 | 320-450 | 5000 | 4750*1550*2460 |
SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | 3-4 | 110 | 88 | 650-800 | 5500 | 6000*1600*2500 |
Çift cidarlı oluklu borular çeşitli mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır:
Ürün Ambalajı:
Nakliye Bilgileri: