Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Sincere
Modelnummer: Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD 20,000-200,000
Levertijd: 7-15 werkdagen
Betalingscondities: L/C,T/T
Levering vermogen: 20 sets per maand
Materiaal voor vormen: |
Aluminiumlegering |
Voedingsstand: |
Eén voer |
Schroefsnelheid: |
22 t/min |
Schroefverhouding: |
36:1 |
Extruderverwarmer: |
Gegoten Aluminium/Ceramisch |
Gedreven type: |
Elektrisch |
Geautomatiseerd: |
Geautomatiseerd |
Hoofdelectrics: |
Siemens/Schneider/ABB enz. |
Materiaal voor vormen: |
Aluminiumlegering |
Voedingsstand: |
Eén voer |
Schroefsnelheid: |
22 t/min |
Schroefverhouding: |
36:1 |
Extruderverwarmer: |
Gegoten Aluminium/Ceramisch |
Gedreven type: |
Elektrisch |
Geautomatiseerd: |
Geautomatiseerd |
Hoofdelectrics: |
Siemens/Schneider/ABB enz. |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Vormt materiaal | Aluminiumlegering |
Voedingsmodus | Eén feed |
Schroefsnelheid | 22 tpm |
Schroefverhouding | 36: 1 |
Extruderverwarming | Giet aluminium / keramisch |
Aangedreven type | Elektrisch |
Geautomatiseerd | Geautomatiseerd |
Hoofdelektriciteit | Siemens / Schneider / ABB enz |
Onze hogesnelheid PE PP dubbele wand golfkolle Pijpen Machine/Extrusielijn produceert buizen variërend van 90 mm tot 1200 mm in diameter. Dit geavanceerde systeem bevat gepatenteerde technologieën en beschikt over een krachtige extruder met één schroef met horizontale structuur, shuttleaandrijving, afgedicht water gekoeld ontwerp, online affakkelen en hoge automatisering voor stabiele werking en grote uitvoercapaciteit.
Modelnummer | Schroefdiameter (mm) | Rotatiesnelheid van schroef (RPM) | Pellets -maat (mm) | Hoofdmotor vermogen (KW) | Verwarmingsvermogen (KW) | Productiecapaciteit (kg/h) | Netto gewicht (kg) | Totale grootte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 3-4 | 15 | 9.6 | 70-80 | 2800 | 3300*1200*2000 |
SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 3-4 | 22 | 11.5 | 80-120 | 3000 | 3360*1290*2100 |
SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 3-4 | 22 | 18 | 150-180 | 3500 | 3620*1350*2200 |
SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 3-4 | 37 | 24 | 250-300 | 4000 | 4235*1520*2450 |
SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | 3-4 | 55 | 36 | 320-450 | 5000 | 4750*1550*2460 |
SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | 3-4 | 110 | 88 | 650-800 | 5500 | 6000*1600*2500 |
Gegolfde pijpen met dubbele muur worden veel gebruikt in verschillende technische toepassingen:
Productverpakking:
Verzendinformatie: