Szczegóły produktu
Nazwa handlowa: SincereMachinery
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: Dostosowane
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: US$20,000.00-70,000.00
Szczegóły pakowania: Filmy rozciągające i drewniane palety, drewniane opakowania
Czas dostawy: 30 DNI
Zasady płatności: T/T, L/C, Western Union
Możliwość Supply: +8615266259908
Tworzywo: |
plastikowy |
Wydajność granulowania: |
Od 150kg do 1500kg/h |
Marka silnika: |
Siemensa |
Moc: |
55 kW |
System sterowania: |
Sterowanie PLC z interfejsem ekranu dotykowego |
Wymiary: |
Możliwość dostosowania w zależności od pojemności |
Tworzywo: |
plastikowy |
Wydajność granulowania: |
Od 150kg do 1500kg/h |
Marka silnika: |
Siemensa |
Moc: |
55 kW |
System sterowania: |
Sterowanie PLC z interfejsem ekranu dotykowego |
Wymiary: |
Możliwość dostosowania w zależności od pojemności |
Maszyna do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych do maszyn do pelletowania PE/PP/PVC/ABS/PET
Niezawodna i w pełni automatyczna granulatorowa maszyna wytłaczająca do pakowania pasów/płytek butelki
PP PE HDPE LDPE Maszyna do pelletizacji tworzyw sztucznych
PE PP Granulator folii plastikowej / maszyna do granulowania folii odpadów
| Model | Pieprzyć go. | L/D | Maksymalna prędkość śruby (rpm) | Moc silnika głównego (kw) | Wydajność (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 lat |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
Ma zaawansowaną technologię. Ma najlepszą jakość i najniższą cenę.
Maszyna ta jest wyposażona w skrzynię biegów specjalnie zaprojektowaną do twardej powierzchni zęba; 38CrMoALA nitrurowana śrubka i beczka; nieprzerwana wymiana ekranu, zbiornik wody chłodzącej, wentylator wiatrówki, granulkarka w stylu płytki.Jest odpowiedni do recyklingu i pelletizacji PP, PE, PS, PET, ABS, PC, PVC, ect.
| Model | Pieprzyć go. | L/D | Maksymalna prędkość śruby (rpm) | Moc silnika głównego (kw) | Wydajność (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 lat |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
Proces ten stosuje się głównie do granulowania materiałów, które mogą pochłaniać wodę lub nie są łatwo odwodniane do suszenia lub których zawartość wilgoci może mieć niekorzystny wpływ na jakość.Ponieważ materiały nigdy nie wchodzą w kontakt z wodą podczas całego procesu peletyzacji, nie ma potrzeby usuwania wody.
Produkt ten jest szeroko stosowany w granulacji drewna i materiałów zmodyfikowanych z PVC, takich jak proszek drewna PP/PE+, PVC+CaCO3, itp.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()