Rincian produk
Nama merek: SincereMachinery
Sertifikasi: CE
Nomor model: Disesuaikan
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: US$20,000.00-70,000.00
Kemasan rincian: Peregangan film dan palet kayu, pengepakan kayu
Waktu pengiriman: 30 HARI
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C, Western Union
Menyediakan kemampuan: +8615266259908
Bahan: |
Plastik |
Kapasitas Pelet: |
Dari 150kg hingga 1500kg/jam |
Merek Motor: |
Siemens |
Kekuatan: |
55 kw |
Sistem kendali: |
Kontrol PLC dengan antarmuka layar sentuh |
Ukuran: |
Dapat disesuaikan berdasarkan kapasitas |
Bahan: |
Plastik |
Kapasitas Pelet: |
Dari 150kg hingga 1500kg/jam |
Merek Motor: |
Siemens |
Kekuatan: |
55 kw |
Sistem kendali: |
Kontrol PLC dengan antarmuka layar sentuh |
Ukuran: |
Dapat disesuaikan berdasarkan kapasitas |
Mesin Daur Ulang Plastik Limbah untuk Mesin Pelletizing/Granulasi PE/PP/PVC/ABS/PET
Mesin Granulator Extruder yang Andal dan Sepenuhnya Otomatis untuk Sabuk Pengemas/Serpihan Botol
Mesin Pelletizing Plastik PP PE HDPE LDPE Mesin Daur Ulang Granulator Plastik Limbah
Granulator film plastik PE PP / Mesin pelletizing film limbah
| Model | Diameter sekrup (mm) | L/D | Kecepatan sekrup maks. (rpm) | Daya motor utama (kw) | Output (kg/jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
Ini memiliki teknologi canggih. Ini memiliki kualitas terbaik dan harga terendah.
Mesin ini dilengkapi dengan gearbox yang dirancang khusus untuk permukaan gigi keras; Sekrup dan laras nitrida 38CrMoALA; pengubah layar tanpa henti, tangki air pendingin, kipas blower, pemotong granul gaya hob. Sangat cocok untuk daur ulang dan pelletizing PP, PE, PS, PET, ABS, PC, PVC, dll.
| Model | Diameter sekrup (mm) | L/D | Kecepatan sekrup maks. (rpm) | Daya motor utama (kw) | Output (kg/jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
Proses ini terutama digunakan untuk pelletizing bahan yang cenderung menyerap air, atau tidak mudah dikeringkan, atau yang kandungan airnya dapat mengakibatkan efek buruk pada kualitas. Karena bahan tidak pernah bersentuhan dengan air selama seluruh proses pelletizing, tidak perlu menghilangkan air.
Produk ini banyak digunakan dalam granulasi plastik kayu dan bahan modifikasi PVC, seperti PP/PE+ serbuk kayu, PVC+CaCO3, dll.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()