Ürün Ayrıntıları
Marka adı: SincereMachinery
Sertifika: CE
Model numarası: Özelleştirilmiş
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: US$20,000.00-70,000.00
Ambalaj bilgileri: Germe filmi ve ahşap palet, ahşap ambalaj
Teslim süresi: 30 GÜN
Ödeme koşulları: T/T,L/C,Western Union
Yetenek temini: +8615266259908
Malzeme: |
Plastik |
Peletleme Kapasitesi: |
150kg'dan 1500kg/saat'e kadar |
Motor Markası: |
Siemens |
Güç: |
55 kW |
Kontrol sistemi: |
Dokunmatik ekran arayüzlü PLC kontrolü |
Boyutlar: |
Kapasiteye göre özelleştirilebilir |
Malzeme: |
Plastik |
Peletleme Kapasitesi: |
150kg'dan 1500kg/saat'e kadar |
Motor Markası: |
Siemens |
Güç: |
55 kW |
Kontrol sistemi: |
Dokunmatik ekran arayüzlü PLC kontrolü |
Boyutlar: |
Kapasiteye göre özelleştirilebilir |
PE/PP/PVC/ABS/PET Peletleme Makineleri için Atık Plastik Geri Dönüşüm Makinesi
Ambalaj Kayışları/Şişe Flakeleri için Güvenilir ve Tam Otomatik Granül Ekstrüder Makinesi
PP PE HDPE LDPE Plastik Peletleme Makinesi Atık Plastik Granül Makinesi Geri Dönüşüm Makinesi
PE PP Plastik film granülatör / Atık film peletleme makinesi
| Model | Vida çapı (mm) | L/D | Vida hızı maks. (dev/dak) | Ana motor gücü (kw) | Çıktı (kg/saat) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
Gelişmiş teknolojiye sahiptir. En iyi kaliteye ve en düşük fiyata sahiptir.
Bu makine, sert dişli yüzey için özel olarak tasarlanmış şanzıman ile donatılmıştır; 38CrMoALA nitrürlenmiş vida ve silindir; durmaksızın ekran değiştirici, soğutma suyu deposu, üfleyici fan, hob tarzı granül kesici. PP, PE, PS, PET, ABS, PC, PVC vb. geri dönüşümü ve peletlenmesi için uygundur.
| Model | Vida çapı (mm) | L/D | Vida hızı maks. (dev/dak) | Ana motor gücü (kw) | Çıktı (kg/saat) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
Bu işlem, esas olarak su emme olasılığı yüksek veya kurutulması kolay olmayan veya nem içeriğinin kalite üzerinde olumsuz etkiye neden olabileceği malzemelerin peletlenmesi için kullanılır. Malzemeler tüm peletleme işlemi boyunca suyla temas etmediğinden, suyu gidermeye gerek yoktur.
Bu ürün, ahşap plastik granülasyon ve PVC modifiye malzemelerde, örneğin PP/PE+ ahşap tozu, PVC+CaCO3 vb. gibi yaygın olarak kullanılmaktadır.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()