Productdetails
Merknaam: SincereMachinery
Certificering: CE
Modelnummer: Aangepast
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: US$20,000.00-70,000.00
Verpakking Details: Stretchfilm en houten pallet, houten verpakking
Levertijd: 30 dagen
Betalingscondities: T/T,L/C,Western Union
Levering vermogen: +8615266259908
Materiaal: |
plastic |
Pelletiseercapaciteit: |
Van 150kg tot 1500kg/u |
Motormerk: |
Siemens |
Stroom: |
55 kW |
Controlesysteem: |
PLC-besturing met touchscreeninterface |
Afmetingen: |
Aanpasbaar op basis van capaciteit |
Materiaal: |
plastic |
Pelletiseercapaciteit: |
Van 150kg tot 1500kg/u |
Motormerk: |
Siemens |
Stroom: |
55 kW |
Controlesysteem: |
PLC-besturing met touchscreeninterface |
Afmetingen: |
Aanpasbaar op basis van capaciteit |
Afval Plastic Recycling Machine voor PE/PP/PVC/ABS/PET Pelletiseermachines
Betrouwbare en Volautomatische Granulator Extruder Machine voor Verpakkingsbanden/Flessenvlokken
PP PE HDPE LDPE Plastic Pelletiseermachine Afval Plastic Granulator Recycling Machine
PE PP Plastic film granulator / Afval film pelletiseermachine
| Model | Schroef dia. (mm) | L/D | Schroefsnelheid max. (rpm) | Hoofdmotorvermogen (kw) | Output (kg/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
Het heeft geavanceerde technologie. Het heeft de beste kwaliteit en de laagste prijs.
Deze machine is uitgerust met een speciaal ontworpen tandwielkast voor een harde tandzijde; 38CrMoALA genitreerde schroef en cilinder; non-stop zeefwisselaar, koelwatertank, ventilator, hob-stijl korrelsnijder. Het is geschikt voor de recycling en pelletisering van PP, PE, PS, PET, ABS, PC, PVC, enz.
| Model | Schroef dia. (mm) | L/D | Schroefsnelheid max. (rpm) | Hoofdmotorvermogen (kw) | Output (kg/u) |
|---|---|---|---|---|---|
| XJ45 | 45 | 25-36 | 20-120 | 5.5-11 | 18-40 |
| XJ65 | 65 | 25-36 | 20-120 | 15-37 | 40-90 |
| XJ90 | 90 | 25-36 | 20-95 | 37-75 | 100-250 |
| XJ120 | 120 | 25-36 | 20-80 | 55-110 | 250-380 |
| XJ150 | 150 | 25-36 | 20-80 | 110-160 | 300-450 |
| XJ180 | 180 | 25-36 | 20-80 | 180-250 | 400-650 |
| SJB75 | 71 | 28-68 | 600 | 160 | 400-500 |
| SJB85 | 81 | 28-68 | 600 | 220 | 500-600 |
| SJB95 | 93 | 28-68 | 600 | 350 | 800-1000 |
| SJB110 | 108 | 28-68 | 600 | 450 | 1000-2000 |
Dit proces wordt voornamelijk gebruikt voor het pelletiseren van materialen die waarschijnlijk water absorberen, of die niet gemakkelijk worden ontwaterd voor gedroogd, of waarop het vochtgehalte een nadelig effect kan hebben op de kwaliteit. Omdat materialen nooit in contact komen met water tijdens het hele pelletiseerproces, is het niet nodig om water te verwijderen.
Dit product wordt veel gebruikt in hout plastic granulatie en PVC gemodificeerde materialen, zoals PP/PE+ houtpoeder, PVC+CaCO3, enz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()