Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Sincere
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD 20,000-200,000
Lieferzeit: 7-15 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C,T/T
Stromquelle: |
Elektrisch |
Schwingungsrate: |
0-2,5 × 2 |
Kontrolltyp: |
Automatisch |
Bläser: |
5.5kw*2 |
Rate löschen: |
55% bis 75% |
Verarbeitungsart: |
Maschinen zum Schlagen von Beuteln |
Kapazität: |
100kg/h |
Maximaler Ausgang: |
1100 kg/h |
Fütterungsöffnung: |
250*210-800*800 mm |
VGarantie: |
1 Jahr |
Materialdicke: |
0.1-80mm |
Klassifizierung der Erzeugnisse: |
Zusatzgeräte aus Kunststoff |
Abmessungen: |
220/750/2200mm |
Heizluftdurchgang: |
Entwurf des Ellbogens |
Öffnungsmodus: |
Pneumatisch |
Stromquelle: |
Elektrisch |
Schwingungsrate: |
0-2,5 × 2 |
Kontrolltyp: |
Automatisch |
Bläser: |
5.5kw*2 |
Rate löschen: |
55% bis 75% |
Verarbeitungsart: |
Maschinen zum Schlagen von Beuteln |
Kapazität: |
100kg/h |
Maximaler Ausgang: |
1100 kg/h |
Fütterungsöffnung: |
250*210-800*800 mm |
VGarantie: |
1 Jahr |
Materialdicke: |
0.1-80mm |
Klassifizierung der Erzeugnisse: |
Zusatzgeräte aus Kunststoff |
Abmessungen: |
220/750/2200mm |
Heizluftdurchgang: |
Entwurf des Ellbogens |
Öffnungsmodus: |
Pneumatisch |
Stromquelle | Elektrisch |
Vibrationsrate | 0-2.5 × 2 |
Steuertyp | Automatisch |
Gebläse | 5,5 kW*2 |
Rate entfernen | 55%-75% |
Verarbeitungstyp | Bag -Bohrmaschine |
Kapazität | 100 kg/h |
Maximale Ausgabe | 1100 kg/h |
Fütterungsöffnung | 250*210-800*800 mm |
Garantie | 1 Jahr |
Materialstärke | 0,1-80 mm |
Produktklassifizierung | Plastikhilfsgeräte |
Abmessungen | 220/750/2200 mm |
Heißlufteinlass | Ellbogendesign |
Öffnungsmodus | Pneumatisch |
Der Plastic Crusher der SWP -Serie wird hauptsächlich zum Zerkleinern von Plastik- und Gummiprodukten verwendet:
Wir produzieren auch künstlichen Marmor -Brecher und PC -Serien -Brecher für weiche Filme.
Modell | Rotierende Messerdurchmesser. (mm) | Rotierendes Messer Qty | Fixes Messer Qty | Sieblochdia. (mm) | Partikelgröße (mm) | Kapazität (kg) | Macht (KW) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 | 2-4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 350-400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 8-10 | 200-500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 | 6-8 | 250-400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6-8 | 800-1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8-10 | 8-10 | 200-300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0,75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
Plastikmüllbrenner mit 600 kg, 700 kg, 800 kg, 1000 kg, 1200 kg Kapazität erhältlich. Wir bieten sowohl Einzelwellen- als auch Doppelwellen-Shredder-Optionen.
Wir sind ein Unternehmen mit unserer eigenen Fabrik.
Ja, wir bieten eine 1-Jahres-Garantie für unsere Maschinen und bieten 1 Jahr kostenlose Ersatzteile an. Bei allen Problemen beheben wir zunächst aus der Ferne, und bei Bedarf wird unser Engineering -Team Ihre Einrichtung besuchen, um das Problem zu lösen und Wartungstraining zu bieten.
In der Regel etwa 30 Tage, abhängig vom Maschinenart und Ihrem Zielanschluss.
Wir haben ein professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam und bieten einen hochwertigen After-Sales-Service an, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.