제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Sincere
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: USD 20,000-200,000
배달 시간: 7~15일
지불 조건: L/C,T/T
전력 공급원: |
전기 |
진동율: |
0-2.5×2 |
제어 유형: |
오토매틱 |
붓기: |
5.5Kw*2 |
비율 제거: |
55%-75% |
처리 유형: |
가방 펀칭기 |
용량: |
100 킬로그램 / H |
맥스 출력: |
1100kg/h |
공급 개구: |
250*210--800*800mm |
V보증: |
1년 |
재료 두께: |
0.1-80mm |
물품 분류: |
플라스틱 보조 장비 |
크기: |
220/750/2200 밀리미터 |
뜨거운 공기 입구: |
팔꿈치 디자인 |
열림 모드: |
영적인 |
전력 공급원: |
전기 |
진동율: |
0-2.5×2 |
제어 유형: |
오토매틱 |
붓기: |
5.5Kw*2 |
비율 제거: |
55%-75% |
처리 유형: |
가방 펀칭기 |
용량: |
100 킬로그램 / H |
맥스 출력: |
1100kg/h |
공급 개구: |
250*210--800*800mm |
V보증: |
1년 |
재료 두께: |
0.1-80mm |
물품 분류: |
플라스틱 보조 장비 |
크기: |
220/750/2200 밀리미터 |
뜨거운 공기 입구: |
팔꿈치 디자인 |
열림 모드: |
영적인 |
전력 공급원 | 전기 |
진동 속도 | 0-2.5×2 |
제어 유형 | 자동 |
붓기 | 5.5kw*2 |
% 를 제거 | 55%~75% |
처리 유형 | 주머니 펀싱 기계 |
용량 | 100kg/h |
최대 출력 | 1100kg/h |
먹이 열기 | 250*210~800*800mm |
보증 | 1년 |
재료 두께 | 00.1-80mm |
제품 분류 | 플라스틱 보조 장비 |
크기 | 220/750/2200mm |
뜨거운 공기 입구 | 팔꿈치 디자인 |
열기 모드 | 수압기 |
SWP 시리즈 플라스틱 분쇄기는 주로 플라스틱과 고무 제품을 분쇄하는 데 사용됩니다.
우리는 또한 인공 대리석 분쇄기와 PC 시리즈 분쇄기를 부드러운 필름에 생산합니다.
모델 | 회전하는 칼 다이어. | 회전용 칼 Qty | 고정 칼 Qty | 시트 홀 다이아. | 입자 크기 (mm) | 용량 (kg) | 전력 (kW) | 크기 (mm) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 | 2~4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6~10 | 4-8 | 100-150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6~10 | 4-8 | 100~200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6~10 | 4-8 | 100~200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6~10 | 4-8 | 200~300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6~10 | 4-8 | 200~250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6~10 | 4-8 | 350-400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 8-10 | 200~500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6~10 | 6~8 | 250-400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6~8 | 800-1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8-10 | 8-10 | 200~300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
600kg, 700kg, 800kg, 1000kg, 1200kg 용량으로 플라스틱 폐기물 쉐레이더가 있습니다. 우리는 단일 샤프트 및 이중 샤프트 쉐레이더 옵션을 제공합니다.
우리는 우리 자신의 공장을 가진 회사입니다.
네, 우리는 기계에 1 년의 보증을 제공하고 1 년 동안 무료 착용 예비 부품을 제공합니다. 모든 문제에 대해, 우리는 먼저 원격으로 문제 해결, 그리고 필요한 경우,우리의 엔지니어링 팀은 문제를 해결하고 유지 보수 교육을 제공하기 위해 시설을 방문합니다..
보통 30일 정도입니다. 기계의 종류와 목적지 항구에 따라 달라집니다.
우리는 전문 연구 개발 팀을 보유하고 있으며 고객 만족을 보장하기 위해 품질의 판매 후 서비스를 제공합니다.
Tags: