Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Sincere
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD 20,000-200,000
Délai de livraison: 7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C,T/T
Source d'énergie: |
électrique |
Taux de vibration: |
0 à 2,5 × 2 |
Type de contrôle: |
Automatique |
Souffleur: |
5.5kw*2 |
Supprimer le taux: |
55% à 75% |
Type de traitement: |
machines à perforer des sacs |
capacité: |
100kg/h |
Résultats maximaux: |
1100 kg/h |
Ouverture de alimentation: |
250*210 à 800*800 mm |
VGarantie: |
1 an |
Épaisseur du matériau: |
0.1-80mm |
Classification du produit: |
Équipement auxiliaire en plastique |
Les dimensions: |
220/750/2200mm |
Entrée d'air chaud: |
Conception du coude |
Mode d'ouverture: |
Pneumatique |
Source d'énergie: |
électrique |
Taux de vibration: |
0 à 2,5 × 2 |
Type de contrôle: |
Automatique |
Souffleur: |
5.5kw*2 |
Supprimer le taux: |
55% à 75% |
Type de traitement: |
machines à perforer des sacs |
capacité: |
100kg/h |
Résultats maximaux: |
1100 kg/h |
Ouverture de alimentation: |
250*210 à 800*800 mm |
VGarantie: |
1 an |
Épaisseur du matériau: |
0.1-80mm |
Classification du produit: |
Équipement auxiliaire en plastique |
Les dimensions: |
220/750/2200mm |
Entrée d'air chaud: |
Conception du coude |
Mode d'ouverture: |
Pneumatique |
Source d'alimentation | Électrique |
Taux de vibration | 0-2.5×2 |
Type de contrôle | Automatique |
Souffleur | 5.5kw*2 |
Taux de retrait | 55%-75% |
Type de traitement | Machine de poinçonnage de sacs |
Capacité | 100kg/h |
Sortie maximale | 1100kg/h |
Ouverture d'alimentation | 250*210--800*800mm |
Garantie | 1 an |
Épaisseur du matériau | 0.1-80mm |
Classification du produit | Équipement auxiliaire pour plastique |
Dimensions | 220/750/2200mm |
Entrée d'air chaud | Conception en coude |
Mode d'ouverture | Pneumatique |
La série SWP de broyeurs de plastique est principalement utilisée pour broyer les produits en plastique et en caoutchouc :
Nous produisons également des broyeurs de marbre artificiel et des broyeurs de la série PC pour les films souples.
Modèle | Diamètre de la lame rotative (mm) | Quantité de lames rotatives | Quantité de lames fixes | Diamètre du trou de tamis (mm) | Taille des particules (mm) | Capacité (kg) | Puissance (kw) | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 | 2-4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 350-400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 8-10 | 200-500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 | 6-8 | 250-400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6-8 | 800-1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8-10 | 8-10 | 200-300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
Déchiqueteuse de déchets plastiques disponible avec une capacité de 600 kg, 700 kg, 800 kg, 1000 kg, 1200 kg. Nous proposons des déchiqueteuses à arbre unique et à double arbre.
Nous sommes une entreprise avec notre propre usine.
Oui, nous offrons une garantie d'un an sur nos machines et fournissons des pièces de rechange gratuites pendant 1 an. En cas de problème, nous effectuons d'abord un dépannage à distance, et si nécessaire, notre équipe d'ingénieurs se rendra dans vos locaux pour résoudre le problème et assurer une formation à la maintenance.
Généralement environ 30 jours, selon le type de machine et votre port de destination.
Nous avons une équipe de R&D professionnelle et fournissons un service après-vente de qualité pour assurer la satisfaction du client.