Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Sincere
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: USD 20,000-200,000
Tempi di consegna: 7-15 work days
Termini di pagamento: L/C,T/T
Fonte di alimentazione: |
Elettrico |
Tasso di vibrazione: |
0-2.5×2 |
Tipo di controllo: |
Automatico |
Soppiatto: |
5.5kw*2 |
Rimuovere il tasso: |
55%-75% |
Tipo di lavorazione: |
Macchine per perforare sacchetti |
capacità: |
100kg/h |
Max Output (output massimo): |
1100 kg/h |
Apertura d'alimentazione: |
250*210-800*800 mm |
VGaranzia: |
1 anno |
Spessore del materiale: |
0.1-80mm |
Classificazione del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie in plastica |
Dimensioni: |
220/750/2200mm |
Ingresso dell'aria calda: |
Disegno del gomito |
Modalità di apertura: |
Pneumatico |
Fonte di alimentazione: |
Elettrico |
Tasso di vibrazione: |
0-2.5×2 |
Tipo di controllo: |
Automatico |
Soppiatto: |
5.5kw*2 |
Rimuovere il tasso: |
55%-75% |
Tipo di lavorazione: |
Macchine per perforare sacchetti |
capacità: |
100kg/h |
Max Output (output massimo): |
1100 kg/h |
Apertura d'alimentazione: |
250*210-800*800 mm |
VGaranzia: |
1 anno |
Spessore del materiale: |
0.1-80mm |
Classificazione del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie in plastica |
Dimensioni: |
220/750/2200mm |
Ingresso dell'aria calda: |
Disegno del gomito |
Modalità di apertura: |
Pneumatico |
Fonte di alimentazione | Elettrico |
Tasso di vibrazione | 0-2.5×2 |
Tipo di controllo | Automatico |
Ventilatore | 5.5kw*2 |
Tasso di rimozione | 55%-75% |
Tipo di lavorazione | Macchina perforatrice per sacchi |
Capacità | 100kg/h |
Produzione massima | 1100kg/h |
Apertura di alimentazione | 250*210--800*800mm |
Garanzia | 1 anno |
Spessore del materiale | 0.1-80mm |
Classificazione del prodotto | Attrezzatura ausiliaria per plastica |
Dimensioni | 220/750/2200mm |
Ingresso aria calda | Design a gomito |
Modalità di apertura | Pneumatico |
La serie SWP di trituratori di plastica viene utilizzata principalmente per la frantumazione di prodotti in plastica e gomma:
Produciamo anche trituratori per marmo artificiale e trituratori serie PC per film morbidi.
Modello | Diametro coltello rotante (mm) | Quantità coltelli rotanti | Quantità coltelli fissi | Diametro foro setaccio (mm) | Dimensione particella (mm) | Capacità (kg) | Potenza (kw) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 | 2-4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 350-400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 8-10 | 200-500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 | 6-8 | 250-400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6-8 | 800-1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8-10 | 8-10 | 200-300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
Trituratore di rifiuti plastici disponibile con capacità di 600 kg, 700 kg, 800 kg, 1000 kg, 1200 kg. Forniamo opzioni di trituratore a singolo e doppio albero.
Siamo un'azienda con una nostra fabbrica.
Sì, offriamo una garanzia di 1 anno sulle nostre macchine e forniamo gratuitamente pezzi di ricambio soggetti a usura per 1 anno. Per qualsiasi problema, prima eseguiamo la risoluzione dei problemi da remoto e, se necessario, il nostro team di ingegneri visiterà la tua struttura per risolvere il problema e fornire formazione sulla manutenzione.
Di solito circa 30 giorni, a seconda del tipo di macchina e del porto di destinazione.
Abbiamo un team di ricerca e sviluppo professionale e forniamo un servizio post-vendita di qualità per garantire la soddisfazione del cliente.