Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Sincere
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD 20,000-200,000
Levertijd: 7-15 werkdagen
Betalingscondities: L/C,T/T
Stroombron: |
Elektrisch |
Trillingspercentage: |
0-2.5 × 2 |
Controletipe: |
Automatisch |
Blazer: |
5.5kw*2 |
Verwijderingspercentage: |
55% tot 75% |
Verwerkingstype: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
capaciteit: |
100kg/h |
Maximaal vermogen: |
1100 kg/uur |
Het voeden het Openen: |
250*210-800*800 mm |
VGarantie: |
1 jaar |
Materiaaldikte: |
0.180mm |
Classificatie van het product: |
Hulpapparatuur van kunststof |
Afmetingen: |
220/750/2200mm |
Inlaat van warme lucht: |
Ontwerp van de elleboog |
Openingsmodus: |
Pneumatisch |
Stroombron: |
Elektrisch |
Trillingspercentage: |
0-2.5 × 2 |
Controletipe: |
Automatisch |
Blazer: |
5.5kw*2 |
Verwijderingspercentage: |
55% tot 75% |
Verwerkingstype: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
capaciteit: |
100kg/h |
Maximaal vermogen: |
1100 kg/uur |
Het voeden het Openen: |
250*210-800*800 mm |
VGarantie: |
1 jaar |
Materiaaldikte: |
0.180mm |
Classificatie van het product: |
Hulpapparatuur van kunststof |
Afmetingen: |
220/750/2200mm |
Inlaat van warme lucht: |
Ontwerp van de elleboog |
Openingsmodus: |
Pneumatisch |
Stroombron | Elektrisch |
Trillingssnelheid | 0-2.5×2 |
Besturingstype | Automatisch |
Blazer | 5.5kw*2 |
Verwijderingspercentage | 55%-75% |
Verwerkingstype | Zakpons machine |
Capaciteit | 100kg/u |
Max. output | 1100kg/u |
Voedingsopening | 250*210--800*800mm |
Garantie | 1 jaar |
Materiaaldikte | 0.1-80mm |
Productclassificatie | Kunststof hulpapparatuur |
Afmetingen | 220/750/2200mm |
Hete lucht inlaat | Elleboogontwerp |
Openingsmodus | Pneumatisch |
De SWP-serie kunststofbreker wordt voornamelijk gebruikt voor het breken van kunststof- en rubberproducten:
We produceren ook kunstmarmerbrekers en PC-serie brekers voor zachte folies.
Model | Roterende mes dia. (mm) | Roterende mes aantal | Vast mes aantal | Zeefgat dia. (mm) | Deeltjesgrootte (mm) | Capaciteit (kg) | Vermogen (kw) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 | 2-4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 350-400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 8-10 | 200-500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 | 6-8 | 250-400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6-8 | 800-1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8-10 | 8-10 | 200-300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
Kunststofafvalshredder beschikbaar met 600kg, 700kg, 800kg, 1000kg, 1200kg capaciteit. We bieden zowel enkelassige als dubbelassige shredderopties.
Wij zijn een bedrijf met onze eigen fabriek.
Ja, we bieden 1 jaar garantie op onze machines en leveren 1 jaar gratis slijtageonderdelen. Voor eventuele problemen lossen we deze eerst op afstand op, en indien nodig komt ons technische team naar uw faciliteit om het probleem op te lossen en onderhoudstraining te geven.
Meestal ongeveer 30 dagen, afhankelijk van het machinetype en uw bestemmingshaven.
We hebben een professioneel R&D-team en bieden kwalitatieve after-sales service om klanttevredenheid te garanderen.